İzmir 机场 出发(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 03:00 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 03:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 03:25 | 已预定 | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 03:40 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 03:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(4) | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 03:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 04:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 04:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2193 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5193 | 04:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 05:55 | 已预定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 06:35 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 06:45 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。

