İzmir 机场 出发(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 11:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:55 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5339 | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3124 | 12:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:30 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 01:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 01:10 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 01:10 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS610 | 01:35 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 01:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 01:45 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG242 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 02:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 02:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 02:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 02:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 03:05 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Corendon Airlines | XC9418 | 03:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。

