İzmir 机场 的 SunExpress - ADB
SunExpress 往返于哪些地点的 İzmir 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 40 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 17 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 34 | 查看航班 |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 32 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 5 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | 查看航班 |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | 查看航班 |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 10 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | 查看航班 |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 32 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | 查看航班 |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 12 | 查看航班 |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 4 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 22 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 6 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 1 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | 查看航班 |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 4 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 12 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 17 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 11 | 查看航班 |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 16 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
SunExpress 运营的飞往 İzmir 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
SunExpress 运营的 İzmir 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。