İzmir 机场 的 SunExpress - ADB
SunExpress 往返于哪些地点的 İzmir 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | 查看航班 |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 7 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 8 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | 查看航班 |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 11 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 8 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 7 | 查看航班 |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 5 | 查看航班 |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 5 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 3 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 3 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | 查看航班 |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 2 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | 查看航班 |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 1 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 3 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 3 | 查看航班 |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。































