İzmir 机场 到达(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | VistaJet | VJT409 | 06:09 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 06:20 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 06:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3538 | 06:25 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:35 | 延迟 | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 06:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 06:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:00 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | 延迟 | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 07:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 07:10 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 07:15 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 07:20 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:25 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 08:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 08:05 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3072 | 08:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 08:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:45 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 09:00 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ853 | 09:00 | 已预定 | |
Isabel Pass (ISL) | SunExpress | XQ51 | 09:07 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 10:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。