İzmir 机场 到达(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 07:10 | 06:59 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:10 | 06:59 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 | 08:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC63 | 08:18 | 已预定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 08:40 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ855 | 08:45 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 09:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5151 | 09:27 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 09:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 已预定 | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | 已预定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 已预定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 已预定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | 已预定 | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | 已预定 | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:30 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。