İzmir 机场 出发(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:40 | 已预定 | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 已预定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 已预定 | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。

