İzmir 机场 出发(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 01:00 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS280 | 01:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 01:05 | 已预定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1533 | 01:20 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02:00 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 02:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 02:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:00 | 已预定 | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 03:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 03:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 03:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 04:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 04:05 | 已预定 | |
Agri (AJI) | SunExpress | XQ9184 | 04:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。