İzmir 机场 出发(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 06:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 06:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07:00 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 07:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 07:10 | 已预定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 07:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07:30 | 已预定 | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 07:30 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 07:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 08:15 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:35 | 已预定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:35 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08:35 | 已预定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 08:40 | 已预定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 09:10 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。