İzmir 机场 出发(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 06:55 | 已预定 | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 07:00 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:20 | 已预定 | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 08:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6132 | 09:20 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3591 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3081 | 10:00 | 已预定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 10:35 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。