Flyankomster og afgange på İzmir Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 00:05 | 01:32 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 23:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 23:57 | Landet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:49 | Landet |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 01:19 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 01:19 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 01:15 | Landet |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:38 | Landet |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 02:53 | Landet |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 01:13 | Landet |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9748 | 00:51 | 02:06 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 00:57 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 00:57 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 00:57 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 00:57 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | 01:21 | Landet |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 01:25 | Landet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:41 | Landet |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:38 | Landet |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:30 | 01:28 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4036 | 01:50 | 02:02 | Landet |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 01:55 | 01:45 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3072 | 02:20 | 02:09 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 02:49 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:49 | Landet |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4055 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:15 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:25 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 08:48 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:15 | Forsinket | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4064 | 09:45 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:50 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 09:55 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 10:30 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3243 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | planlagt | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:40 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9171 | 17:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4058 | 17:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 19:30 | planlagt | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 19:30 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1540 | 20:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:45 | planlagt | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 20:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 21:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 21:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 21:30 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4061 | 21:45 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:25 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:40 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 00:05 | 01:09 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 00:10 | 00:33 | På vej |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:40 | 02:50 | På vej |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4054 | 03:10 | 03:14 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:00 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:00 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:00 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3073 | 04:00 | 03:58 | På vej |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | 05:03 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:33 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:33 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:33 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:33 | På vej |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:28 | På vej |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3242 | 06:10 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 07:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4037 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 08:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 09:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6120 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | planlagt | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 11:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1539 | 14:20 | planlagt | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 14:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 14:50 | planlagt | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4060 | 18:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:35 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 19:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 20:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | planlagt | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 21:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4059 | 22:30 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra İzmir Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via İzmir Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.

