İzmir Lufthavn afgange (ADB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 11:25 | 11:30 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:30 | 11:27 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:30 | 11:27 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:30 | 11:27 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 11:59 | På vej |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 12:25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 01:00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1906 | 01:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 01:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 01:55 | planlagt | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 02:45 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 02:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 03:05 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 03:05 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.

