İzmir Lufthavn afgange (ADB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 06:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 06:40 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:40 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.

