İzmir Lufthavn afgange (ADB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG856 | 11:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S252 | 12:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 01:05 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 01:10 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 01:35 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 01:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02:05 | planlagt | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 02:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 02:10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ956 | 02:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 02:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 02:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.

