Flyankomster og afgange på İzmir Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 00:10 | 01:36 | Landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 00:10 | 01:36 | Landet |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3393 | 00:20 | 00:06 | Landet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:02 | Landet |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 00:35 | 00:32 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:25 | Landet |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 00:50 | 00:21 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 | 00:55 | 00:36 | Landet |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9171 | 01:15 | 01:29 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 01:20 | 00:50 | Landet |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1070 | 01:50 | 01:44 | Landet |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7912 | 02:44 | 03:01 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(6) | 03:15 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 03:15 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:15 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:15 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 03:13 | Landet |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:30 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 | 06:35 | 06:18 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:55 | 06:47 | Landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 07:20 | 07:05 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(3) | 08:05 | 08:33 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8046 | 08:05 | 08:33 | Landet |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:05 | 08:33 | Landet |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:05 | 08:33 | Landet |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | 07:31 | Landet |
| Tashkent (TAS) | SunExpress | XQ803 | 08:15 | 08:01 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:30 | 08:14 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:30 | 08:14 | Landet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 08:45 | 08:30 | Landet |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4028 | 08:55 | 08:44 | Landet |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 09:00 | 08:48 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:07 | Landet |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 10:05 | 09:55 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:04 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:59 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:15 | 09:51 | Landet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:12 | Landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:35 | 10:18 | Landet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:29 | Landet |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:40 | 10:43 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 10:56 | Landet |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 10:56 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:56 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 10:56 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:56 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3441 | 11:35 | 11:20 | Landet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:39 | Landet |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:39 | Landet |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 11:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 12:10 | 11:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4282 | 12:10 | 11:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:57 | Landet |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 12:30 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 13:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 13:20 | planlagt | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 13:30 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 14:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 14:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 14:45 | planlagt | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 15:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 15:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2192 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5192 | 15:55 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 16:00 | planlagt | |
| Kastamonu (KFS) | Pyramids Airlines | 2S8486 | 16:01 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 16:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 16:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 16:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4620 | 17:05 | Aflyst | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(4) | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 17:10 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 18:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 18:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8052 | 19:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 19:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | planlagt | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 20:00 | planlagt | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC3391 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 20:25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 20:55 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1905 | 21:00 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3193 | 21:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4992 | 21:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 21:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 21:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 21:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(6) | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7093 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 22:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:15 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4831 | 22:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:45 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4827 | 23:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 23:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2200 expand_more(3) | 23:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5200 | 23:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 23:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7913 | 03:30 | 03:56 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 04:00 | 04:08 | På vej |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:08 | På vej |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 04:00 | 04:08 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:08 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:08 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:10 | 04:13 | På vej |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 expand_more(3) | 05:15 | 05:43 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5203 | 05:15 | 05:43 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:15 | 05:43 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6030 | 05:15 | 05:43 | På vej |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 05:30 | 05:33 | På vej |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 05:35 | 05:39 | På vej |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4813 | 05:50 | 05:49 | På vej |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:01 | På vej |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 05:59 | På vej |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 06:05 | 06:08 | På vej |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:15 | 06:14 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 06:30 | 06:25 | På vej |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 07:08 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5201 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6027 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | 07:21 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | 07:21 | På vej |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:31 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:31 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:16 | På vej |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:10 | 07:14 | På vej |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3440 | 07:25 | 07:23 | På vej |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 07:30 | 07:34 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:40 | 07:54 | På vej |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:00 | 08:04 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:50 | 09:51 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:50 | 09:51 | På vej |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:50 | 09:51 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:50 | 09:51 | På vej |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:50 | 09:51 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:50 | 09:51 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4029 | 09:35 | 09:59 | På vej |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9290 | 09:40 | 10:13 | På vej |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 09:45 | 09:46 | På vej |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 09:50 | 10:05 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 09:55 | 10:07 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | 10:15 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 10:59 | På vej |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 10:59 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:59 | På vej |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | 10:59 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:59 | På vej |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:59 | På vej |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | 11:06 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | 11:03 | På vej |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 11:05 | 11:09 | På vej |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 11:10 | 11:47 | På vej |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 11:25 | 11:30 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:30 | 11:27 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:30 | 11:27 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:30 | 11:27 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 11:59 | På vej |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 12:25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1906 | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13:55 | planlagt | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 14:45 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 14:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 15:05 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 15:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2193 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5193 | 16:45 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 16:50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pyramids Airlines | 2S6872 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 17:35 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4621 | 18:00 | Aflyst | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 19:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(4) | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7278 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4281 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:15 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 20:25 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:30 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:45 | planlagt | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC3390 | 20:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | SunExpress | XQ822 | 20:50 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 20:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 20:55 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 21:00 | planlagt | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 21:05 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 21:10 | planlagt | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 21:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(3) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7092 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1533 | 21:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 21:45 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3192 | 21:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 22:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 22:35 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 22:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(4) | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 23:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7094 | 23:10 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | SunExpress | XQ816 | 23:10 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:25 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4830 | 23:25 | planlagt | |
Flyver til og fra İzmir Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via İzmir Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.

