İzmir Lufthavn Ankomster (ADB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 10:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ5901 | 10:54 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 11:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3123 | 11:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | Forsinket | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS609 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 01:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 01:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 01:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 01:40 | planlagt | |
| Amman (ADJ) | Poland - Air Force | PLF30 | 01:56 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 02:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 02:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 02:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.

