Pegasus hos İzmir Lufthavn - ADB
Hvilke steder flyver Pegasus til og fra İzmir Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 36 | Se flyrejser |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 7 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Se flyrejser |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 34 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyrejser |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 12 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Se flyrejser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 142 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Se flyrejser |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | Se flyrejser |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 61 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 8 | Se flyrejser |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 13 | Se flyrejser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Se flyrejser |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Se flyrejser |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Se flyrejser |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 16 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!


































