İzmir Lufthavn afgange (ADB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ814 | 09:05 | planlagt | |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7331 | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4029 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | planlagt | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4168 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.

