İzmir Lufthavn Ankomster (ADB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 06:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 06:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 06:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 06:25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 06:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:35 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 06:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 06:50 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 07:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 07:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 08:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 08:20 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 08:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 08:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:45 | planlagt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 09:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos İzmir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Izmir Lufthavn oplever stærk vækst i passagertallet i 3. kvartal 2023, op 5,28% fra året før og overstiger pandemiske niveauer.