Arrivées et départs des vols à İzmir Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 00:05 | 00:06 | A atterri |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:16 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 00:10 | 01:17 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:10 | A atterri |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | 00:22 | A atterri |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:41 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:38 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:38 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:38 | A atterri |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | 00:35 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:58 | A atterri |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:58 | A atterri |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:10 | 01:03 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:11 | A atterri |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 01:40 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 00:50 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7200 | 02:25 | 02:23 | A atterri |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3076 | 02:25 | 02:59 | A atterri |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 02:55 | 02:33 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:07 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:07 | A atterri |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:07 | A atterri |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:07 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | 04:09 | A atterri |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 03:56 | A atterri |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:47 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 04:50 | A atterri |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | 05:34 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:30 | 06:18 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | 06:43 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:57 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:57 | A atterri |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 07:15 | 07:01 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:13 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:13 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:08 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:40 | A atterri |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:15 | 09:11 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 09:35 | 09:27 | A atterri |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:43 | A atterri |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 09:39 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | 09:54 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:03 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:57 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:32 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:32 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:35 | A atterri |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:02 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:16 | A atterri |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 10:23 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 10:23 | A atterri |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 10:48 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | inconnue | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:54 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:54 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:54 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:12 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 11:40 | 11:23 | A atterri |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:31 | A atterri |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:31 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:40 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | Programmé | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 14:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5531 | 15:22 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 15:35 | Programmé | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 17:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 17:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 17:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | Programmé | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 18:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 18:45 | Programmé | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:50 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 20:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | Programmé | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 20:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 20:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 21:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:25 | Programmé | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3123 | 22:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ979 | 22:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 00:45 | 02:07 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 01:59 | En route |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | 02:26 | En route |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 02:52 | En route |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 03:06 | En route |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 03:50 | 04:55 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:58 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:11 | En route |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:11 | En route |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:11 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:51 | En route |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:25 | En route |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:28 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:28 | En route |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:30 | En route |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 05:00 | 05:00 | En route |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:43 | En route |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:50 | 05:58 | En route |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:05 | En route |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:05 | 06:19 | En route |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:26 | En route |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:39 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:40 | 06:46 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:40 | 06:46 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 06:40 | 06:46 | En route |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:45 | En route |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 06:50 | 07:02 | En route |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:00 | 07:04 | En route |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:05 | 07:06 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:23 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:23 | En route |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 07:30 | 07:34 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 07:30 | 07:34 | En route |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | 07:44 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 07:56 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 07:56 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 07:56 | En route |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3063 | 07:55 | 08:10 | En route |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | 08:36 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:23 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:23 | En route |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:23 | En route |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:23 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:12 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:12 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:12 | En route |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:45 | En route |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3081 | 09:50 | 10:05 | En route |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10:15 | 10:14 | En route |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:36 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:44 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:44 | En route |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:44 | En route |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:44 | En route |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:05 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | 11:32 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:28 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:28 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:28 | En route |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:00 | En route |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:58 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:58 | En route |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:56 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:51 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:51 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:10 | En route |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 11:45 | 12:03 | En route |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:01 | En route |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:12 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:08 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:08 | En route |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 13:10 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ978 | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:25 | Programmé | |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 15:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:20 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5531 | 17:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 18:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 19:00 | Programmé | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:25 | Programmé | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | Programmé | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36622 | 19:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 19:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:40 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | Programmé | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22562 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | Programmé | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 21:25 | Programmé | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1380 | 22:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | Programmé | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:05 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | Programmé | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis İzmir Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via İzmir Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.