Arrivées et départs des vols à İzmir Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:13 | A atterri |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:20 | 00:22 | A atterri |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 00:19 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:57 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 01:00 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 01:00 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 01:00 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 01:13 | A atterri |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 01:13 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:51 | A atterri |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 01:18 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 00:51 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:30 | 01:22 | A atterri |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 01:40 | 01:26 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 01:40 | 01:26 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 02:35 | 02:16 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(5) | 03:15 | 03:19 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:19 | A atterri |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 03:15 | 03:19 | A atterri |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:19 | A atterri |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:19 | A atterri |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 03:19 | A atterri |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:06 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 05:15 | A atterri |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | 06:00 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:48 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5226 | 07:02 | 07:20 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:54 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:54 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:03 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:03 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:48 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:48 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:20 | 08:25 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 09:02 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 09:00 | 08:45 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:32 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:32 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:32 | A atterri |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:27 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 09:55 | A atterri |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:04 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:38 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:00 | A atterri |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:37 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:58 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:20 | 10:23 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 10:31 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:05 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 11:35 | 11:23 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 11:35 | 11:23 | A atterri |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 11:35 | 11:23 | A atterri |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:35 | 13:30 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:38 | A atterri |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:33 | A atterri |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:33 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:10 | 12:05 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:10 | 12:05 | A atterri |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3066 | 12:20 | 11:52 | A atterri |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC6131 | 13:11 | 13:34 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:06 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | 14:13 | A atterri |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 14:10 | 14:09 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | 14:05 | A atterri |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | 14:05 | A atterri |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 14:25 | 14:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:59 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:59 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 15:05 | 15:14 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:05 | 15:11 | A atterri |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:05 | 15:11 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 15:45 | 15:42 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 15:45 | 15:42 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 15:45 | 15:42 | A atterri |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 15:45 | 15:42 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 15:45 | 15:42 | A atterri |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 15:50 | 16:01 | A atterri |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | 16:09 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 17:13 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7376 | 17:05 | 17:08 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 17:05 | 17:02 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 17:25 | 17:05 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 17:25 | 17:05 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 17:25 | 17:05 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 17:55 | Différé | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 17:55 | Différé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4952 | 18:10 | 17:53 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3070 | 18:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | Programmé | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | Différé | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | Programmé | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 19:15 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 19:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | Différé | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | Différé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | Différé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | Différé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | Différé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3072 | 20:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(4) | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | Programmé | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 22:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4920 | 22:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9642 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:22 | En route |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 03:04 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:50 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:25 | En route |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:25 | En route |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:25 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:09 | En route |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:15 | 05:13 | En route |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 06:05 | En route |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | 05:40 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:55 | 06:03 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:55 | 06:03 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:55 | 06:03 | En route |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:02 | En route |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:15 | En route |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:28 | En route |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:39 | En route |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:50 | 06:50 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:02 | En route |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 07:10 | 09:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:11 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:11 | En route |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:30 | 07:31 | En route |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:42 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 07:50 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 07:50 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 07:50 | En route |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:55 | 09:17 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:04 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:04 | En route |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:04 | En route |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:04 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 08:58 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 08:58 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 09:00 | 09:14 | En route |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 10:25 | En route |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | 10:05 | En route |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:38 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:59 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:59 | En route |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:59 | En route |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:59 | En route |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:01 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | 11:06 | En route |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | 11:17 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:10 | 11:25 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:10 | 11:25 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:10 | 11:25 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 11:20 | 11:27 | En route |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 12:07 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 12:07 | En route |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:58 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:45 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:45 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:56 | En route |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | 11:35 | En route |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 11:54 | En route |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ9602 | 11:50 | 12:08 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:12 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:12 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:12 | En route |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:39 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:39 | En route |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | 12:42 | En route |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:20 | 12:44 | En route |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 12:45 | 14:26 | En route |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | 12:49 | En route |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | 12:49 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 13:05 | 13:07 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 13:05 | 13:07 | En route |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 13:05 | 13:07 | En route |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 13:05 | 13:07 | En route |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 13:05 | 13:07 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 13:05 | 13:07 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:10 | 13:10 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:10 | 13:10 | En route |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 13:10 | 13:17 | En route |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 13:59 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 15:00 | 15:15 | En route |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:15 | En route |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 15:00 | 15:15 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:10 | 15:22 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:10 | 15:22 | En route |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:10 | 15:18 | En route |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 15:55 | 16:20 | En route |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 16:05 | 16:10 | En route |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | 16:18 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 | 16:20 | 16:29 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:35 | 16:45 | En route |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | 18:08 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 17:15 | 17:21 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 17:15 | 17:21 | En route |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 17:15 | 17:21 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 17:15 | 17:21 | En route |
Medina (MED) | Pegasus | PC6378 | 17:30 | 17:33 | En route |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 17:40 | 17:54 | En route |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7377 | 17:50 | 17:59 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 18:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4953 | 18:55 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 19:30 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | Programmé | |
Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Programmé | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | Programmé | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | Programmé | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:45 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | Programmé | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 21:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | Programmé | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | Programmé | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis İzmir Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via İzmir Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.