Arrivées et départs des vols à İzmir Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | Programmé | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 00:40 | Différé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 00:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 00:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 01:10 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:15 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3014 | 01:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 05:20 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4643 | 05:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:05 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:00 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:05 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | Programmé | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:10 | Programmé | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 10:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 10:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 10:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:56 | A atterri |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3121 | 11:40 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 11:50 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 12:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 13:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 13:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 13:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 14:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 14:15 | Programmé | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC4421 | 14:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2478 | 14:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 15:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3070 | 15:35 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4045 | 16:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 19:30 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 19:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:15 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4432 | 20:45 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 20:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 21:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 21:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 21:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4372 | 22:40 | Programmé | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC4233 | 23:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4670 | 23:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 05:05 | Programmé | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 05:25 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:50 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | Programmé | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 06:10 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 06:25 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:40 | Programmé | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4644 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 07:10 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 09:55 | Programmé | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC4420 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2179 | 10:25 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:55 | Programmé | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5384 | 11:00 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ82 | 11:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3122 | 12:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 12:30 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4044 | 13:15 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22562 | 13:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 14:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2479 | 15:05 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 16:10 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:45 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 | 18:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:15 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:20 | Programmé | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC4232 | 19:20 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:40 | Programmé | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 20:25 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | Programmé | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 21:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 21:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 22:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 22:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 22:55 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:00 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4433 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis İzmir Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via İzmir Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

