Arrivées et départs des vols à İzmir Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 00:10 | 00:14 | A atterri |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 00:10 | 00:14 | A atterri |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 23:59 | A atterri |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:35 | 00:46 | A atterri |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:28 | A atterri |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 00:45 | 00:37 | A atterri |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:41 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 01:15 | 01:11 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 expand_more(3) | 01:15 | 00:51 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5202 | 01:15 | 00:51 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7912 | 01:15 | 00:51 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6028 | 01:15 | 00:51 | A atterri |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 01:07 | A atterri |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9395 | 01:35 | 01:19 | A atterri |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1070 | 01:50 | 01:33 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2364 | 01:55 | 01:30 | A atterri |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:05 | inconnue | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 | 07:05 | 06:59 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:05 | 06:39 | A atterri |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 07:10 | 06:55 | A atterri |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 07:20 | 07:05 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:05 | 08:13 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8046 | 08:05 | 08:13 | A atterri |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:05 | 08:13 | A atterri |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 08:15 | 08:10 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:25 | 08:48 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:30 | 08:24 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:30 | 08:24 | A atterri |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 08:55 | 08:44 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 09:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | 09:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 09:10 | 09:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 09:10 | 09:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 09:20 | 09:17 | A atterri |
| Almaty (ALA) | SunExpress | XQ823 | 09:50 | 09:47 | A atterri |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 10:05 | 10:08 | A atterri |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 10:05 | 12:48 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 09:53 | A atterri |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:15 | 10:07 | A atterri |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:55 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:15 | 10:00 | A atterri |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9171 | 10:20 | 10:10 | A atterri |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 10:25 | A atterri |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:13 | A atterri |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10:30 | 10:24 | A atterri |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:35 | 10:19 | A atterri |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 11:00 | 10:42 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 10:54 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 11:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 12:10 | 11:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4282 | 12:10 | 11:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:52 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4094 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:10 | 12:58 | A atterri |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:50 | 13:39 | A atterri |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 14:10 | 14:15 | A atterri |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 14:10 | 14:21 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:15 | 13:55 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(1) | 14:35 | 14:26 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 14:35 | 14:26 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | 15:05 | A atterri |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | 15:05 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 15:10 | 15:05 | A atterri |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 15:35 | 15:22 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1789 | 15:50 | 15:59 | A atterri |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 11:26 | A atterri |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | 16:05 | A atterri |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ11 | 16:26 | 16:57 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2192 expand_more(1) | 16:55 | 16:50 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5192 | 16:55 | 16:50 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(4) | 17:10 | 17:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | 17:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | 17:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:10 | 17:08 | A atterri |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 17:10 | 17:08 | A atterri |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 18:05 | 17:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | 17:58 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:10 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 18:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | Différé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 19:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 19:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 19:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 20:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4969 | 20:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:40 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4034 | 20:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 21:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 21:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 21:35 | Programmé | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 22:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(6) | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7093 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 22:15 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2200 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5200 | 23:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 23:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 23:00 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3193 | 23:55 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:20 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 05:05 | 05:03 | En route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 05:05 | 05:03 | En route |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 05:05 | 05:03 | En route |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 05:05 | 05:03 | En route |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 05:05 | 05:03 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 expand_more(3) | 05:20 | 05:24 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5203 | 05:20 | 05:24 | En route |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:20 | 05:24 | En route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6030 | 05:20 | 05:24 | En route |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 05:25 | 05:35 | En route |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 05:30 | 05:32 | En route |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:35 | 05:44 | En route |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9170 | 05:40 | 05:50 | En route |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:41 | En route |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 06:00 | 08:45 | En route |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 05:58 | En route |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ10 | 06:20 | 06:13 | En route |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 06:25 | 06:22 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 06:30 | 06:32 | En route |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:40 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 expand_more(2) | 07:00 | 07:04 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5201 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6027 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 07:00 | 06:55 | En route |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 07:05 | 07:16 | En route |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:07 | En route |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:10 | 07:14 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:50 | 07:53 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 07:55 | 08:01 | En route |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:55 | 08:01 | En route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:55 | 08:01 | En route |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:00 | 08:04 | En route |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 08:50 | 08:55 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:50 | 09:03 | En route |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:50 | 09:03 | En route |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:50 | 09:03 | En route |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:50 | 09:03 | En route |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:50 | 09:03 | En route |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:50 | 09:03 | En route |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | 09:18 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:20 | 09:49 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:20 | 09:49 | En route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:20 | 09:49 | En route |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:35 | 09:45 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | 10:25 | En route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1788 | 10:35 | 10:42 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 10:56 | En route |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 10:56 | En route |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:56 | En route |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | 10:56 | En route |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:56 | En route |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:56 | En route |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 10:45 | 10:55 | En route |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:09 | En route |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | 11:12 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | 12:26 | En route |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:45 | En route |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:40 | 11:49 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:55 | En route |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 11:56 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 11:56 | En route |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:01 | En route |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 11:50 | 11:53 | En route |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:11 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 12:03 | En route |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | 12:03 | En route |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 12:03 | En route |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 12:03 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 12:03 | En route |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:14 | En route |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | 12:16 | En route |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:40 | En route |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:22 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:20 | 12:24 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:20 | 12:24 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | 12:55 | En route |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 12:55 | En route |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | 12:55 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 12:55 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13:55 | 14:09 | En route |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | 15:00 | En route |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 14:55 | 15:09 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:00 | 15:34 | En route |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 15:05 | 15:23 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:10 | 15:25 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:10 | 15:25 | En route |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:40 | 15:49 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(3) | 15:55 | 16:08 | En route |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | 16:08 | En route |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 15:55 | 16:08 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 15:55 | 16:08 | En route |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:15 | 16:23 | En route |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 16:40 | 17:10 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4095 | 16:45 | 16:52 | En route |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 17:00 | 16:57 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2193 expand_more(1) | 17:45 | 17:47 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5193 | 17:45 | 17:47 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 17:55 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 19:05 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3192 | 20:25 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:30 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 20:35 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Programmé | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:45 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4970 | 21:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 21:15 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4035 | 21:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(3) | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7092 | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 22:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 22:10 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 22:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:00 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(4) | 23:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 23:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 23:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7094 | 23:10 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | SunExpress | XQ816 | 23:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis İzmir Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via İzmir Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

