Arrivées de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | Programmé | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 08:55 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:10 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 09:35 | Programmé | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 09:40 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:00 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | Programmé | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 10:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ5901 | 10:54 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | Programmé | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 11:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3123 | 11:40 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

