Arrivées de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3441 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 11:40 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3340 | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ935 | 12:05 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 12:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3773 | 01:13 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 01:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 01:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 01:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 01:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 01:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

