Départs de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1529 | 09:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 12:05 | Programmé | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2479 | 12:10 | Programmé | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 12:35 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3341 | 12:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 01:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 01:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

