Départs de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2479 | 12:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S252 | 12:15 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 01:05 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS280 | 01:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS588 | 01:35 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 01:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 02:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

