Arrivées de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 05:55 | 17:46 | A atterri |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 06:00 | 17:53 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 06:00 | 17:53 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 06:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 06:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 06:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 06:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:35 | Programmé | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 06:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 06:50 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 07:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 07:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 08:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 08:20 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 08:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 08:35 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:45 | Programmé | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 09:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.