Arrivées de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 06:00 | Différé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 06:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 06:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 06:25 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Corendon Airlines | XC9791 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 06:45 | Différé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:55 | Différé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 07:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 07:05 | Différé | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 07:05 | Différé | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 07:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 07:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 07:10 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9115 | 07:18 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:30 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 | 07:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 08:20 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 08:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 09:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

