Départs de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 02:50 | Programmé | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 03:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 04:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 04:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:40 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 04:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 04:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 06:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.

