Départs de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | 11:56 | En route |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 11:40 | 11:35 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:58 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11:45 | 12:00 | En route |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | 11:54 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 11:54 | En route |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 11:54 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 11:54 | En route |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 12:25 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:35 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 01:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5209 | 03:00 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 03:15 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 03:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 03:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.