Départs de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 06:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 06:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4953 | 06:55 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 07:30 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 07:45 | Programmé | |
Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 08:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 08:15 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:35 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08:35 | Programmé | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | Programmé | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 08:40 | Programmé | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 08:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 08:45 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 08:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 08:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 09:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 09:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | Programmé | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09:35 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 10:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.