Départs de İzmir Aéroport (ADB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3537 | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 | 08:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 09:00 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | Programmé | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:15 | Programmé | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6110 | 10:45 | Programmé | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 11:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Sun Express | XQ914 | 11:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez İzmir Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Izmir connaît une forte croissance du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, en hausse de 5,28% par rapport à l'année précédente et dépassant les niveaux de la pandémie.