İzmir 空港 の Pegasus - ADB
Pegasus が İzmir 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 36 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 7 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | フライトを見る |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 34 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | フライトを見る |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 12 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 142 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | フライトを見る |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | フライトを見る |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 61 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | フライトを見る |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | フライトを見る |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 8 | フライトを見る |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 13 | フライトを見る |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | フライトを見る |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | フライトを見る |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 16 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。



































