İzmir 机场 的 Pegasus - ADB
Pegasus 往返于哪些地点的 İzmir 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 43 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 31 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 34 | 查看航班 |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 137 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 51 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | 查看航班 |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 6 | 查看航班 |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 4 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | 查看航班 |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 8 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
Pegasus 运营的飞往 İzmir 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Pegasus 运营的 İzmir 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。