İzmir 机场 的 Pegasus - ADB
Pegasus 往返于哪些地点的 İzmir 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 36 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 7 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 34 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 12 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 142 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 61 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 8 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 13 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | 查看航班 |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 16 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。



































